Eintrag weiter verarbeiten
Buchumschlag von Die Energiepolitik der EU und der VR China: Handlungsempfehlungen zur europäischen Versorgungssicherheit
Verfügbar über Online-Ressource

Die Energiepolitik der EU und der VR China: Handlungsempfehlungen zur europäischen Versorgungssicherheit

Gespeichert in:

Personen und Körperschaften: Nötzold, Antje (VerfasserIn)
Titel: Die Energiepolitik der EU und der VR China: Handlungsempfehlungen zur europäischen Versorgungssicherheit/ von Antje Nötzold
Medientyp: E-Book
Sprache: Deutsch
veröffentlicht:
Wiesbaden VS Verlag für Sozialwissenschaften 2011
Gesamtaufnahme: SpringerLink
Schlagwörter:
Buchausg. u.d.T.: Nötzold, Antje, Die Energiepolitik der EU und der VR China, 1. Aufl., Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2011, 395 S.
Weitere Ausgaben: Die Energiepolitik der EU und der VR China: Handlungsempfehlungen zur europäischen Versorgungssicherheit
Quelle: Verbunddaten SWB
LEADER 09701cam a22026892 4500
001 0-1650770421
003 DE-627
005 20220616133150.0
007 cr uuu---uuuuu
008 110301s2011 gw |||||o 00| ||ger c
020 |a 9783531926698  |9 978-3-531-92669-8 
024 7 |a 10.1007/978-3-531-92669-8  |2 doi 
035 |a (DE-627)1650770421 
035 |a (DE-576)33810156X 
035 |a (DE-599)BSZ33810156X 
035 |a (OCoLC)712204313 
035 |a (DE-He213)978-3-531-92669-8 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rakwb 
041 |a ger 
044 |c XA-DE 
050 0 |a JA1-92 
082 0 |a 320 
082 0 |a 333.7911094 
084 |a MK 5215  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/123074: 
084 |a MH 50915  |2 rvk  |0 (DE-625)rvk/122902:12223 
084 |a JPA  |2 bicssc 
084 |a POL000000  |2 bisacsh 
084 |a 83.65  |2 bkl 
084 |a 89.73  |2 bkl 
084 |a 15.79  |2 bkl 
084 |a 83.30  |2 bkl 
100 1 |a Nötzold, Antje  |0 (DE-588)135538394  |0 (DE-627)566679299  |0 (DE-576)300501994  |4 aut 
245 1 4 |a Die Energiepolitik der EU und der VR China  |b Handlungsempfehlungen zur europäischen Versorgungssicherheit  |c von Antje Nötzold 
264 1 |a Wiesbaden  |b VS Verlag für Sozialwissenschaften  |c 2011 
300 |a Online-Ressource (395S. 20 Abb, digital) 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a Computermedien  |b c  |2 rdamedia 
338 |a Online-Ressource  |b cr  |2 rdacarrier 
490 0 |a SpringerLink  |a Bücher 
650 7 |8 1.1\x  |a Energiepreis  |0 (DE-627)620030356  |0 (DE-2867)27272-4  |2 stw 
650 7 |8 1.2\x  |a Energieversorgung  |0 (DE-627)091357195  |0 (DE-2867)11812-6  |2 stw 
650 7 |8 1.3\x  |a Energiekonsum  |0 (DE-627)091357020  |0 (DE-2867)18989-2  |2 stw 
650 7 |8 1.4\x  |a Vergleich  |0 (DE-627)091397340  |0 (DE-2867)19044-6  |2 stw 
650 7 |8 1.5\x  |a Internationale Wirtschaftsbeziehungen  |0 (DE-627)091368464  |0 (DE-2867)10617-2  |2 stw 
650 7 |8 1.6\x  |a EU-Staaten  |0 (DE-627)091358639  |0 (DE-2867)17983-5  |2 stw 
650 7 |8 1.7\x  |a China  |0 (DE-627)091353777  |0 (DE-2867)17565-2  |2 stw 
650 0 |a Social sciences 
650 0 |a Political science 
650 0 |a Social Sciences 
689 0 0 |D b  |0 (DE-588)5098525-5  |0 (DE-627)132918269  |0 (DE-576)194702391  |a Europäische Union  |2 gnd 
689 0 1 |D g  |0 (DE-588)4009937-4  |0 (DE-627)104289031  |0 (DE-576)208885382  |a China  |2 gnd 
689 0 2 |D s  |0 (DE-588)4014715-0  |0 (DE-627)106339044  |0 (DE-576)208909028  |a Energiepolitik  |2 gnd 
689 0 3 |D s  |0 (DE-588)4014736-8  |0 (DE-627)10633896X  |0 (DE-576)208909117  |a Energieversorgung  |2 gnd 
689 0 4 |D s  |0 (DE-588)7839944-0  |0 (DE-627)671393464  |0 (DE-576)352287497  |a Versorgungssicherheit  |2 gnd 
689 0 |5 DE-101 
776 1 |z 9783531177915 
776 0 8 |i Buchausg. u.d.T.  |a Nötzold, Antje  |t Die Energiepolitik der EU und der VR China  |b 1. Aufl.  |d Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2011  |h 395 S.  |w (DE-627)633418676  |w (DE-576)333445163  |z 9783531177915 
856 4 0 |u https://doi.org/10.1007/978-3-531-92669-8  |x Verlag  |3 Volltext 
912 |a ZDB-2-SGR  |b 2011 
936 r v |a MK 5215  |b Umwelt und Energie  |k Internationale Politik  |k Internationale Integration, Internationale Organisationen  |k Europäische Union (EWG, EG, EU, EGKS, Euratom)  |k Umwelt und Energie  |0 (DE-627)1384678441  |0 (DE-625)rvk/123074:  |0 (DE-576)314678441 
936 r v |a MH 50915  |b Umwelt- und Energiepolitik  |k Politische Systeme einzelner Länder  |k Asien, Naher Osten  |k Ostasien  |k China  |k Einzelne politische Sachgebiete  |k Umwelt- und Energiepolitik  |0 (DE-627)1272131149  |0 (DE-625)rvk/122902:12223  |0 (DE-576)202131149 
936 b k |a 83.65  |j Versorgungswirtschaft  |q SEPA  |0 (DE-627)106414658 
936 b k |a 89.73  |j Europapolitik  |j Europäische Union  |q SEPA  |0 (DE-627)181570599 
936 b k |a 15.79  |j China  |x Geschichte  |q SEPA  |0 (DE-627)181569779 
936 b k |a 83.30  |j Wirtschaftsentwicklung  |j Wirtschaftsstruktur: Allgemeines  |q SEPA  |0 (DE-627)106414976 
951 |a BO 
900 |a Nötzold, A. 
950 |a China 
950 |a Festlandchina 
950 |a Greater China 
950 |a Mainland China 
950 |a Volksrepublik China 
950 |a Chinesen 
950 |a Chinesisch 
950 |a Renminbi 
950 |a Taiwan 
950 |a Zentralasien 
950 |a Hongkong 
950 |a Macau 
950 |a Shanghai 
950 |a Energy consumption 
950 |a Energieverbrauch 
950 |a Energy use 
950 |a Konsum 
950 |a Energieeinsparung 
950 |a Energiesubstitution 
950 |a Energy supply 
950 |a Energiekrise 
950 |a Energielücke 
950 |a Energieproblem 
950 |a Energiesicherheit 
950 |a Energy security 
950 |a Infrastrukturversorgung 
950 |a Rohstoffversorgung 
950 |a Energie 
950 |a Energiemix 
950 |a Energiepolitik 
950 |a Energieprognose 
950 |a Energiequelle 
950 |a Energiereserven 
950 |a Energiespeicher 
950 |a Energieumwandlung 
950 |a Elektrizitätsversorgung 
950 |a Energieinfrastruktur 
950 |a Gasversorgung 
950 |a Ländliche Energieversorgung 
950 |a Nachhaltige Energieversorgung 
950 |a EU countries 
950 |a EG-Länder 
950 |a EG-Staaten 
950 |a EU-Länder 
950 |a EU-Europäisch 
950 |a EU-Mitgliedschaft 
950 |a EU-Nachbarstaaten 
950 |a Europa 
950 |a Europäische Integration 
950 |a EWR-Staaten 
950 |a Benelux-Staaten 
950 |a Eurozone 
950 |a Visegrad-Staaten 
950 |a International economic relations 
950 |a Außenhandelsverflechtung 
950 |a Außenwirtschaftsbeziehungen 
950 |a Economic diplomacy 
950 |a External sector 
950 |a Internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit 
950 |a Internationale Wirtschaftsverflechtung 
950 |a Wirtschaftsbeziehungen 
950 |a Wirtschaftsdiplomatie 
950 |a Internationale Beziehungen 
950 |a Internationale Wirtschaft 
950 |a Internationale Wirtschaftspolitik 
950 |a Weltwirtschaftsordnung 
950 |a Außenhandel 
950 |a Handelskonflikt 
950 |a Internationale Finanzhilfe 
950 |a Internationale Geschäftsbeziehungen 
950 |a Neue Seidenstraße 
950 |a Wirtschaftsintegration 
950 |a Comparison 
950 |a Betriebsvergleich 
950 |a Interpersoneller Nutzenvergleich 
950 |a Systemvergleich 
950 |a Rotchina 
950 |a Zhongguo 
950 |a Zhongguo-Diguo 
950 |a Kaiserreich Zhongguo 
950 |a Chung-kuo 
950 |a Zhonghua-minguo 
950 |a Chung-hua-min-kuo 
950 |a Zhonghua-Renmin-Gongheguo 
950 |a Kaiserreich China 
950 |a PRC 
950 |a Shinkoku 
950 |a Chung-hua-jen-min-kung-ho-kuo 
950 |a Zhonghua 
950 |a VR China 
950 |a People's Republic of China 
950 |a Zhong guo 
950 |a Zhonghua renmin gongheguo 
950 |a République populaire de Chine 
950 |a Chung-kuo kuo min cheng fu 
950 |a Chine 
950 |a KNR 
950 |a Chinese People's Republic 
950 |a Kytajsʹkaja Narodnaja Respublika 
950 |a Chinese People’s Republic 
950 |a Republic of China 
950 |a Chung-hua min kuo 
950 |a 中华人民共和国 
950 |a 中国 
950 |a 中國 
950 |a Versorgung 
950 |a Energieversorgungssystem 
950 |a Energiesystem 
950 |a Energieerzeugung 
950 |a Energiewirtschaft 
950 |a 能源供应 
950 |a 能源供應 
950 |a Энергообеспечение 
950 |a Wirtschaftspolitik 
950 |a 能源政策 
950 |a Энергетическая политика 
950 |a European Union 
950 |a Unión Europea 
950 |a Union européenne 
950 |a Europaeiske Union 
950 |a Union Europea 
950 |a Eurōpaïke Enōsē 
950 |a Unione Europea 
950 |a Europese Unie 
950 |a União Europeia 
950 |a Aontas Eorpach 
950 |a Europska Unija 
950 |a Unia Europejska 
950 |a Europos Sa̜junga 
950 |a ES 
950 |a Eiropas Savienība 
950 |a Unió Europea 
950 |a Evropská Unie 
950 |a Avrupa Birliği 
950 |a Evropejskoe Soobščestvo 
950 |a Európai Unió 
950 |a Uniunea Europeană 
950 |a EU 
950 |a EM 
950 |a Europäische Gemeinschaften 
950 |a Sicherheit 
950 |a Безопасность обеспечения 
951 |a XB-CN 
951 |b XA-DE 
856 4 0 |u http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-92669-8  |9 ILN: 736 
852 |a ILN: 736  |x epn:3338386761  |z 2023-04-20T22:34:27Z 
856 4 0 |u http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-92669-8  |9 DE-14 
852 |a DE-14  |x epn:3338386354  |z 2011-03-01T11:06:37Z 
856 4 0 |u http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-92669-8  |9 DE-15 
852 |a DE-15  |x epn:3338386397  |z 2011-03-01T11:06:39Z 
856 4 0 |u http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-92669-8  |9 DE-Ch1 
852 |a DE-Ch1  |x epn:3338386443  |z 2011-03-01T11:06:37Z 
976 |h Elektronischer Volltext - Campuslizenz 
856 4 0 |u http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-92669-8  |z Zum Online-Dokument  |9 DE-Zi4 
852 |a DE-Zi4  |x epn:3338386540  |z 2011-03-01T11:06:37Z 
856 4 0 |u http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-92669-8  |y HTWK-Zugang  |9 DE-L189 
852 |a DE-L189  |x epn:3338386583  |z 2013-12-13T10:36:30Z 
856 4 0 |u http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-92669-8  |9 DE-520 
852 |a DE-520  |x epn:3338386605  |z 2011-03-01T11:06:37Z 
980 |a 1650770421  |b 0  |k 1650770421  |o 33810156X 
openURL url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=Die+Energiepolitik+der+EU+und+der+VR+China%3A+Handlungsempfehlungen+zur+europ%C3%A4ischen+Versorgungssicherheit&rft.date=2011&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Die+Energiepolitik+der+EU+und+der+VR+China%3A+Handlungsempfehlungen+zur+europ%C3%A4ischen+Versorgungssicherheit&rft.series=SpringerLink+%3B+B%C3%BCcher&rft.au=N%C3%B6tzold%2C+Antje&rft.pub=VS+Verlag+f%C3%BCr+Sozialwissenschaften&rft.edition=&rft.isbn=3531926691
SOLR
_version_ 1792253311525584896
access_facet Electronic Resources
author Nötzold, Antje
author_facet Nötzold, Antje
author_role aut
author_sort Nötzold, Antje
author_variant a n an
callnumber-first J - Political Science
callnumber-label JA1-92
callnumber-raw JA1-92
callnumber-search JA1-92
callnumber-sort JA 11 292
callnumber-subject JA - Political Science
collection ZDB-2-SGR
ctrlnum (DE-627)1650770421, (DE-576)33810156X, (DE-599)BSZ33810156X, (OCoLC)712204313, (DE-He213)978-3-531-92669-8
de15_date 2011-03-01T11:06:39Z
dech1_date 2011-03-01T11:06:37Z
dewey-full 320, 333.7911094
dewey-hundreds 300 - Social sciences
dewey-ones 320 - Political science, 333 - Economics of land & energy
dewey-raw 320, 333.7911094
dewey-search 320, 333.7911094
dewey-sort 3320
dewey-tens 320 - Political science, 330 - Economics
doi_str_mv 10.1007/978-3-531-92669-8
facet_912a ZDB-2-SGR
facet_avail Online
facet_local_del330 Europäische Union, China, Energiepolitik, Energieversorgung, Versorgungssicherheit
finc_class_facet Politologie, Soziologie
fincclass_txtF_mv politicalscience-administration-military, economics, engineering-energy, science-environmental, history
format eBook
format_access_txtF_mv Book, E-Book
format_de105 Ebook
format_de14 Book, E-Book
format_de15 Book, E-Book
format_del152 Buch
format_detail_txtF_mv text-online-monograph-independent
format_dezi4 e-Book
format_finc Book, E-Book
format_legacy ElectronicBook
format_legacy_nrw Book, E-Book
format_nrw Book, E-Book
format_strict_txtF_mv E-Book
geogr_code Asia, China
geogr_code_person Germany
id 0-1650770421
illustrated Not Illustrated
imprint Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2011
imprint_str_mv Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2011
institution DE-14, DE-L189, DE-Zi4, ILN: 736, DE-Ch1, DE-520, DE-15
is_hierarchy_id
is_hierarchy_title
isbn 9783531926698
isbn_isn_mv 9783531177915
kxp_id_str 1650770421
language German
last_indexed 2024-02-29T16:59:11.4Z
local_heading_facet_dezwi2 Energiepreis, Energieversorgung, Energiekonsum, Vergleich, Internationale Wirtschaftsbeziehungen, EU-Staaten, China, Social sciences, Political science, Social Sciences, Europäische Union, Energiepolitik, Versorgungssicherheit
marc024a_ct_mv 10.1007/978-3-531-92669-8
match_str notzold2011dieenergiepolitikdereuunddervrchinahandlungsempfehlungenzureuropaischenversorgungssicherheit
mega_collection Verbunddaten SWB
names_id_str_mv (DE-588)135538394, (DE-627)566679299, (DE-576)300501994
oclc_num 712204313
physical Online-Ressource (395S. 20 Abb, digital)
publishDate 2011
publishDateSort 2011
publishPlace Wiesbaden
publisher VS Verlag für Sozialwissenschaften
record_format marcfinc
record_id 33810156X
recordtype marcfinc
rsn_id_str_mv (DE-15)2352814
rvk_facet MK 5215, MH 50915
rvk_label Internationale Politik, Internationale Integration, Internationale Organisationen, Europäische Union (EWG, EG, EU, EGKS, Euratom), Umwelt und Energie, Politische Systeme einzelner Länder, Asien, Naher Osten, Ostasien, China, Einzelne politische Sachgebiete, Umwelt- und Energiepolitik
rvk_path MK 5100 - MK 5290, MH 40000 - MH 58999, MK 5215, MH 50000 - MH 50999, MG - MI, MH 50915, MH, MA - ML, MK 4000 - MK 7900, MK, MH 50900 - MH 50950
rvk_path_str_mv MK 5100 - MK 5290, MH 40000 - MH 58999, MK 5215, MH 50000 - MH 50999, MG - MI, MH 50915, MH, MA - ML, MK 4000 - MK 7900, MK, MH 50900 - MH 50950
series2 SpringerLink ; Bücher
source_id 0
spelling Nötzold, Antje (DE-588)135538394 (DE-627)566679299 (DE-576)300501994 aut, Die Energiepolitik der EU und der VR China Handlungsempfehlungen zur europäischen Versorgungssicherheit von Antje Nötzold, Wiesbaden VS Verlag für Sozialwissenschaften 2011, Online-Ressource (395S. 20 Abb, digital), Text txt rdacontent, Computermedien c rdamedia, Online-Ressource cr rdacarrier, SpringerLink Bücher, 1.1\x Energiepreis (DE-627)620030356 (DE-2867)27272-4 stw, 1.2\x Energieversorgung (DE-627)091357195 (DE-2867)11812-6 stw, 1.3\x Energiekonsum (DE-627)091357020 (DE-2867)18989-2 stw, 1.4\x Vergleich (DE-627)091397340 (DE-2867)19044-6 stw, 1.5\x Internationale Wirtschaftsbeziehungen (DE-627)091368464 (DE-2867)10617-2 stw, 1.6\x EU-Staaten (DE-627)091358639 (DE-2867)17983-5 stw, 1.7\x China (DE-627)091353777 (DE-2867)17565-2 stw, Social sciences, Political science, Social Sciences, b (DE-588)5098525-5 (DE-627)132918269 (DE-576)194702391 Europäische Union gnd, g (DE-588)4009937-4 (DE-627)104289031 (DE-576)208885382 China gnd, s (DE-588)4014715-0 (DE-627)106339044 (DE-576)208909028 Energiepolitik gnd, s (DE-588)4014736-8 (DE-627)10633896X (DE-576)208909117 Energieversorgung gnd, s (DE-588)7839944-0 (DE-627)671393464 (DE-576)352287497 Versorgungssicherheit gnd, DE-101, 9783531177915, Buchausg. u.d.T. Nötzold, Antje Die Energiepolitik der EU und der VR China 1. Aufl. Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2011 395 S. (DE-627)633418676 (DE-576)333445163 9783531177915, https://doi.org/10.1007/978-3-531-92669-8 Verlag Volltext, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-92669-8 ILN: 736, ILN: 736 epn:3338386761 2023-04-20T22:34:27Z, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-92669-8 DE-14, DE-14 epn:3338386354 2011-03-01T11:06:37Z, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-92669-8 DE-15, DE-15 epn:3338386397 2011-03-01T11:06:39Z, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-92669-8 DE-Ch1, DE-Ch1 epn:3338386443 2011-03-01T11:06:37Z, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-92669-8 Zum Online-Dokument DE-Zi4, DE-Zi4 epn:3338386540 2011-03-01T11:06:37Z, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-92669-8 HTWK-Zugang DE-L189, DE-L189 epn:3338386583 2013-12-13T10:36:30Z, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-92669-8 DE-520, DE-520 epn:3338386605 2011-03-01T11:06:37Z
spellingShingle Nötzold, Antje, Die Energiepolitik der EU und der VR China: Handlungsempfehlungen zur europäischen Versorgungssicherheit, Energiepreis, Energieversorgung, Energiekonsum, Vergleich, Internationale Wirtschaftsbeziehungen, EU-Staaten, China, Social sciences, Political science, Social Sciences, Europäische Union, Energiepolitik, Versorgungssicherheit
swb_id_str 33810156X
title Die Energiepolitik der EU und der VR China: Handlungsempfehlungen zur europäischen Versorgungssicherheit
title_auth Die Energiepolitik der EU und der VR China Handlungsempfehlungen zur europäischen Versorgungssicherheit
title_full Die Energiepolitik der EU und der VR China Handlungsempfehlungen zur europäischen Versorgungssicherheit von Antje Nötzold
title_fullStr Die Energiepolitik der EU und der VR China Handlungsempfehlungen zur europäischen Versorgungssicherheit von Antje Nötzold
title_full_unstemmed Die Energiepolitik der EU und der VR China Handlungsempfehlungen zur europäischen Versorgungssicherheit von Antje Nötzold
title_short Die Energiepolitik der EU und der VR China
title_sort energiepolitik der eu und der vr china handlungsempfehlungen zur europaischen versorgungssicherheit
title_sub Handlungsempfehlungen zur europäischen Versorgungssicherheit
title_unstemmed Die Energiepolitik der EU und der VR China: Handlungsempfehlungen zur europäischen Versorgungssicherheit
topic Energiepreis, Energieversorgung, Energiekonsum, Vergleich, Internationale Wirtschaftsbeziehungen, EU-Staaten, China, Social sciences, Political science, Social Sciences, Europäische Union, Energiepolitik, Versorgungssicherheit
topic_facet Energiepreis, Energieversorgung, Energiekonsum, Vergleich, Internationale Wirtschaftsbeziehungen, EU-Staaten, China, Social sciences, Political science, Social Sciences, Europäische Union, Energiepolitik, Versorgungssicherheit
url https://doi.org/10.1007/978-3-531-92669-8, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-92669-8